ROME AGENT 157 cm
Categorie: Snowboard
Merk:
Beschrijving
Zet je schrap, want de Agent is terug van weggeweest. Dit keer beter dan ooit. Uitgerust met de nieuwe Fusion Camber. Dit board is een echte all-mountain jibber en daarmee perfect voor de sidehits en butters.
Details
PROFILE
- Fusion Camber
Een camber met rocker in de tip en tail.
- True twin
CORE
- Pop core matrix
Een stevige kern van een sterker houttype met 2 stroken extra licht houtmateriaal in de lengte verwerkt.
- Hotrod technology
Stroken carbon, glasvezel of bamboo die op plekken worden aangebracht waar een snowboard extra power nodig heeft.
-
-
- Single Barrel
-
Een enkele hotrod constructie die vanuit de inserts naar de tip en tail loopt. Dit zorgt voor meer pop zonder torsiestijver te worden.
BASE
- Sintertrue base
Een goede snelle sintered base met een goed absorptievermogen.
TOPSHEET
- Straightbiax carbon laminate
Een matrix van rechte en 90 graden gelegde vezels met een toefje carbon voor extra stijfheid en minder gewicht.
Rome Agent 19/20 Sizechart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (cm) | 148 | 151 | 154 | 155W | 157 | 158W | 160 | 161W |
Effective Edge (mm) | 1130 | 1160 | 1190 | 1200 | 1220 | 1230 | 1250 | 1260 |
Tip Length (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Waist Width (mm) | 248 | 250 | 252 | 266 | 254 | 268 | 256 | 270 |
Tail Length (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Sidecut Radius (m) | 7.48 | 7.70 | 7.93 | 7.91 | 8.19 | 8.10 | 8.30 | 8.28 |
Stance Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stance Range (mm) | 470 – 590 | 470 – 590 | 495 – 615 | 495 – 615 | 495 – 615 | 52 – 64 | 52 – 64 | 52 – 64 |
Width | Regular | Regular | Regular | Wide | Regular | Wide | Regular | Wide |
€343,95
Uitverkocht